Idaho Middle Fork Bighorn Sheep Hunt
Drawing a California or Rocky Mountain Bighorn Sheep permit is a difficult task. With the poor success rates of guided hunts in Alberta and British Columbia, many hunters have decided to purchase a conservation or governor's type permit at various auctions. Most of the time these permits come with an extremely high chance of success and great trophy potential. We update this list as often as possible and are always available to visit with you about these opportunities. Give us a call at 435-865-1020.
Advisor Articles from Our Magazine on Sheep Application and Hunting Strategy
| TAG | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | MOST RECENTLY SOLD: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Oquirrh Stansbury, West (California) | Not Available | $90,000 | $80,000 | $80,000 | WHCE Expo - SLC, UT | ||||
| Utah Fillmore, Oak Creek #1 (California Early) | Not Available | $100,000 | Undisclosed | $95,000 | Utah WSF Banquet - SLC, UT | ||||
| Utah Newfoundland's #2 (California Late) | $155,000 | $110,000 | $135,000 | $106,000 | $100,000 | $75,000 | $60,000 | N/A | Utah WSF Banquet - SLC, UT |
| Utah Fillmore, Oak Creek #2 (California Late) | $145,000 | $100,000 | $110,000 | $105,000 | Utah WSF Banquet - SLC, UT | ||||
| Wyoming Gov Statewide #5 | $178,000 | $115,000 | $130,000 | $105,000 | $103,000 | $101,000 | Wyoming WSF - Online Auction (June) | ||
| Utah Newfoundland's #1 (California Early) | $150,000 | $140,000 | $135,000 | $125,000 | $107,500 | $85,000 | $70,000 | Iowa FNAWS | |
| Wyoming Gov Statewide #3 | $192,500 | $165,000 | $190,000 | $105,000 | Undisclosed | Undisclosed | $101,000 | Iowa FNAWS - Des Moines, IA | |
| Wyoming Gov Statewide #4 | $130,250 | $185,000 | $150,000 | $170,000 | $132,860 | $96,000 | $69,000 | $90,000 | Midwest WSF - Minneapolis, MN |
| Nevada California Bighorn Statewide | N/A | N/A | $180,000 | Undisclosed | $135,000 | $100,000 | $117,000 | N/A | NV Bighorns Unltd (2020-2023) |
| North Dakota Statewide | $260,000 | $226,000 | $165,000 | $165,000 | $140,660 | $83,000 | $69,000 | $87,000 | Midwest WSF -Minneapolis, MN |
| New Mexico Taos Pueblo Res #2 - Mountain | $250,250 | N/A | N/A | $200,000 | $165,000 | $165,000 | $152,000 | $115,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Utah Statewide Rocky/California Permit | $260,000 | $190,000 | $250,000 | $250,000 | $175,000 | $165,000 | Unknown | Unknown | Utah WSF Banquet - SLC, UT |
| Utah Book Cliffs, South Rocky | $190,000 | $180,000 | $250,000 | $195,000 | $150,000 | $95,000 | $65,000 res only | WHCE Expo - SLC, UT | |
| Wyoming Gov Statewide #1 | $215,000 | $190,000 | $180,000 | $305,000 | $120,000 | $110,000 | $85,000 | $95,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Wyoming Gov Statewide #2 | $221,000 | $185,000 | Undisclosed | $500 Raffle | $500 Raffle | $94,000 | $86,000 | $86,000 | Eastern WSF Chapter (Auction 2023) |
| South Dakota Statewide | $155,250 | $197,500 | $161,200 | $150,000 | $249,860 | $312,000 | $89,000 | $89,000 | Midwest WSF -Minneapolis, MN |
| Arizona Rocky Statewide | Raffle TBD | $200,000 | $280,000 | $210,000 | $270,000 | $205,000 | WSF Raffle - to be announced | ||
| Utah Nine Mile, Gray Canyon | $180,000 | $200,000 | $255,000 | $220,000 | $165,000 | $135,000 | $97,500 | $115,000 | WHCE Expo - SLC, UT |
| New Mexico Taos Pueblo Res #1 - Gorge | $260,000 | $260,000 | $285,000 | $200,000 | $180,000 | $145,000 | 160,000 | WSF Show - Reno, NV | |
| British Columbia Special Sheep (either species) | $275,000 | $430,000 | $270,000 | $165,000 | $275,000 | $230,000 | $200,000 | $220,000 | WSF Show - Reno, NV |
| New Mexico Statewide | $1,300,000 | $600,000 | $280,000 | $310,000 | $240,000 | $175,000 | $115,000 | $165,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Washington California Statewide | $235,000 | $270,000 | $290,000 | $190,000 | $200,000 | $155,000 | $115,000 | $112,500 | WSF Show - Reno, NV |
| Utah Antelope Island Rocky Bighorn | $200,000 | WHCE Expo - SLC, UT | |||||||
| Idaho Rocky/Cali Tag(Statewide) | $300,000 | N/A | $320,000 | N/A | $310,000 | N/A | $175,000 | N/A | WSF Show - Reno, NV |
| Montana Gov Statewide | $375,000 | $380,000 | $320,000 | $360,000 | $440,000 | $310,000 | $280,000 | $335,000 | WSF Show - Reno, NV (Jan 1986-2024) |
| Colorado Rocky Statewide | $270,000 | $600,000 | $320,000 | $185,000 | $180,000 | $140,000 | $120,000 | $130,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Oregon Rocky/Cali Statewide | $480,000 | $450,000 | $370,000 | $345,000 | $210,000 | $160,000 | $210,000 | $160,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Oregon, Confederated Tribes - California Bighorn | $280,000 | $230,000 | WSF 2024 | ||||||
| Nebraska Statewide Rocky | $420,000 | $240,000 | $370,000 | $330,000 | $210,000 | N/A | $115,000 | N/A | Iowa FNAWS (2024) |
| Alberta Minister's Special Rocky | $400,250 | $320,000 | $375,000 | $235,000 | $195,000 | $165,000 | $180,000 | $150,000 | WSF Show - Reno, NV |
| Fort Belknap Indian Res | Unknown | Undisclosed | $125,000 | Blackfeet Online (2020), WSF Show (2019) | |||||
| Idaho Rocky/Cali Tag (statewide except unit 11) | N/A | $230,000 | N/A | $165,250 | N/A | $165,000 | N/A | $105,000 | WSF Show - Reno, NV (Jan 2022) |
| Arizona San Carlos-Apache Res Gov | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||
| Colorado Chancellor Ranch | Unknown | Unknown | Raffle | $96,000 | RMBS |
Take the stress out of application season and hunt with confidence.
Huntin’ Fool’s Application Service handles every detail for you—building the best strategy, maximizing your draw odds, and making sure you never miss a deadline.
We apply. You hunt.










By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
By Huntin' Fool
THE ADVISOR SERIES
At Huntin' Fool, we are always looking for ways to improve our service and help out members to the very best of our abilities. We believe communication is what makes our Huntin' Fool community great!